Rs 135 / kg
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Usage/Application | Door Lamination |
| Packaging Size | 25 L |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Blue |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 3 Year |
Clear Superrior Resin For Photo Lamination & Molding.
Appearance : Water White
Clear Cast Superior For Marble Grade Pre Accelerated Resin
Appearance : Water White
Clear Cast Superior For Making Boats and Marine Products.
Appearance : Water White
Superrior for Artificial Marbles, Stones etc.
Appearance : Water White
Pioneers in the industry, we offer Door Lamination Resin Chemical, Fiberglass Insulator Resin Chemical, Fiberglass Resin Chemical, Polyester Resin Chemical, Photo Lamination Molding Resin Chemical and SP Resins Unsaturated Polyester Resin from India.
Rs 3,500 / piece
Minimum Order Quantity: 10 piece
| Usage/Application | Door Lamination |
| Packaging Size | 25 L |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Blue |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 3 Year |
Rs 159 / Bottle
Minimum Order Quantity: 100 Bottle
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 500 g |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 2 Year |
| Density | 820-880 kg/m2 |
Rs 3,400 / Can
Minimum Order Quantity: 10 Can
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 15 L |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 3 Year |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25 L |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Type | Orthopthalic |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99% |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Door Lamination |
| Packaging Size | 15 L |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Plastic Can |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 2 Year |
| Color | Blue |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25 L |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 3 Year |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 35 L |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 2 Year |
Rs 3,300 / Can
Minimum Order Quantity: 10 Can
| Packaging Size | 25 L |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 3 Year |
Rs 3,800 / Can
Minimum Order Quantity: 100 Can
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Type | Orthopthalic |
| Packaging Size | 25 L |
| Color | Blue |
| Purity | 99% |
Rs 162 / Kg
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 2 Year |